Ergebnisse des Vereinspokalschießen 2024
LG-Pokal GEMISCHT
Platz | Mannschaft | Ringe |
1 | Hasenmoor Otto Korte (313,9) Rolfe Wolfskühler (286,4) Martina Dollerschell (314,3) Karl-Heinz Reimers (312,9) | 941,1 |
2 | SSV Groß Kummerfeld 1 Martina Krohne-Adolf (306,6) Lina Lemburg (304,7) Erika Vocke (310,5) | 921,8 |
3 | SSV Groß Kummerfeld 2 Joachim Adolf (305,5) Marco Lorenz (307,8) Tim Lemburg (302,3) Klause Dieter Vocke (301,1) | 915,6 |
4 | SK Schmalfeld 1 Ulrike Boschan 307,0 Jasmin Rüter (271,7) Collin Paulus (307,4) René Junker (298,9) | 913,3 |
5 | Rickling Sven Gill (310,2) Nicole Vallentin (302,8) Karl Schmidt (294,2) | 907,2 |
6 | SpSch Trappenkamp Ute Neumann (311,9) Axel Steinmetz (310,0) Jason Kusch (284,0) | 905,9 |
7 | SK Schmalfeld 2 Lukas Erik Boschan (300,9) Andreas Severin (292,0) | 821,3 |
Brückenpokal
Platz | Mannschaft | Teiler | Ringe |
1 | SGGH Stufenborn Ingo Masmann (200,5) Brigitte Grupe (190,3) Babette Runge (203,8) Silke Kirchner (202,2) | 10,4 | 606,5 |
2 | Hasenmoor Otto Korte (199,4) Ute Monoz (197,7) Martina Dollerschell (198,0) Karl-Heinz Reimers (195,0) | 8R | 595,1 |
3 | SSV Groß Kummerfeld Joachim Adolf (186,7) Martina Krahn-Adolf (184,9) Nina Lemburg (186,7) | 558,3 | |
4 | Hartenholm Norbert Wolf (160,0) Frank Hartmann (191,4) H.W. Schwarzloh (179,4) | 8R | 530,8 |